| Size | Standard Rate | 3 Months | 6 months | 12 Months | 
|---|---|---|---|---|
| 87 (9′x9.7′) | $3654 | $2923 | $2741 | $2558 | 
| 106 (12′x8.8′) | $4240 | $3392 | $3180 | $2968 | 
| 122 (13.5′x9′) | $4758 | $3806 | $3569 | $3331 | 
| 138 (12′x11.5′) | $5658 | $4526 | $4244 | $3961 | 
| 147 (9′x16.3′) | $5586 | $4469 | $4190 | $3910 | 
| 158 (9′x16.3′) | $6004 | $4803 | $4503 | $4203 | 
| 224 (12′x18.7′) | $8064 | $6451 | $6408 | $5645 | 
 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				